Lega Pro | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Feb 2019
|
|||||||||
19:30 | Rimini | ‐ | Ternana | ||||||
20 Feb 2019
|
|||||||||
13:30 | AC Cuneo 1905 | ‐ | Lucchese Libertas | 6 | 2.15 | 3.05 | 3.65 | -6.28% | |
13:30 | Virtus Entella | ‐ | Pistoiese | 6 | 1.45 | 3.84 | 7.75 | -7.33% | |
13:30 | Siracusa | ‐ | Viterbese | 6 | 3.25 | 2.9 | 2.32 | -7.71% | |
23 Feb 2019
|
|||||||||
13:30 | Gubbio | ‐ | AC Feralpi Salo | 5 | 2.62 | 2.9 | 2.8 | -7.72% | |
13:30 | Sudtirol | ‐ | Rimini | 5 | 2 | 3.1 | 3.85 | -7.61% | |
13:30 | Triestina | ‐ | Renate | 5 | 1.65 | 3.3 | 5.75 | -7.66% | |
15:30 | Unione Sportiva Fermana | ‐ | Pordenone | 5 | 3.15 | 2.95 | 2.35 | -7.58% | |
15:30 | Monza Brianza | ‐ | Alma Juventus Fano | 5 | 1.6 | 3.35 | 6.5 | -7.18% | |
15:30 | Gozzano | ‐ | Alessandria | 5 | 2.62 | 2.9 | 2.85 | -7.18% | |
17:30 | Ravenna | ‐ | Teramo | 5 | 1.92 | 3.1 | 4.05 | -8.28% | |
19:30 | Albinoleffe | ‐ | Giana Erminio | 5 | 2.2 | 3 | 3.4 | -7.58% | |
19:30 | Imolese Calcio | ‐ | Vis Pesaro 1898 | 5 | 2.03 | 3.05 | 3.8 | -7.72% | |
19:30 | Sambenedettese | ‐ | Ternana | 5 | 2.5 | 2.95 | 2.9 | -7.73% | |
19:30 | Virtus Vecomp Verona | ‐ | Vicenza | 5 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | -7.76% | |
24 Feb 2019
|
|||||||||
13:30 | Arzachena | ‐ | AC Cuneo 1905 | 2 | 3.3 | 2.95 | 2.32 | -6.81% | |
13:30 | Juventus U23 | ‐ | Lucchese Libertas | 2 | 2.45 | 2.9 | 3 | -7.95% | |
13:30 | Pro Patria | ‐ | Albissola | 2 | 1.65 | 3.35 | 5.75 | -7.28% | |
13:30 | Pro Vercelli | ‐ | Pisa | 2 | 1.83 | 3.2 | 4.5 | -7.51% | |
13:30 | Arezzo | ‐ | Olbia Calcio | 2 | 1.6 | 3.4 | 6.25 | -7.33% | |
13:30 | Virtus Entella | ‐ | Piacenza | 2 | 2.25 | 2.95 | 3.35 | -7.57% | |
13:30 | Carrarese | ‐ | Citta di Pontedera | 2 | 2.05 | 3.1 | 3.7 | -7.46% | |
13:30 | Vibonese | ‐ | Casertana | 2 | 2.3 | 2.95 | 3.25 | -7.53% | |
13:30 | Viterbese | ‐ | Catania | 2 | 2.95 | 2.95 | 2.45 | -7.93% | |
13:30 | Siracusa | ‐ | FC Rieti | 2 | 2.2 | 3.05 | 3.4 | -7.11% | |
13:30 | Trapani | ‐ | Cavese | 2 | 1.55 | 3.54 | 6.5 | -7.54% | |
13:30 | Catanzaro | ‐ | Monopoli | 2 | 1.86 | 3.4 | 4.5 | -5.12% | |
15:30 | Potenza | ‐ | Sicula | 2 | 1.99 | 3.25 | 4 | -5.68% | |
15:30 | Rende | ‐ | Virtus Francavilla | 2 | 2.25 | 3 | 3.3 | -7.48% | |
19:30 | Juve Stabia | ‐ | Reggina | 2 | 1.63 | 3.4 | 5.75 | -7.54% | |
19:30 | Paganese | ‐ | Bisceglie | 2 | 2.6 | 3 | 2.85 | -6.44% | |
25 Feb 2019
|
|||||||||
19:45 | Pistoiese | ‐ | Siena | 2 | 3.3 | 3 | 2.22 | -7.99% |