Serie A | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Dec 2019
|
|||||||||
19:45 | Lazio | ‐ | Juventus | 16 | 3.4 | 3.62 | 2.45 | 2.19% | |
08 Dec 2019
|
|||||||||
11:30 | Lecce | ‐ | Genoa | 16 | 2.78 | 3.6 | 2.63 | -1.74% | |
14:00 | Torino | ‐ | Fiorentina | 16 | 2.6 | 3.32 | 3 | -1.88% | |
14:00 | Sassuolo | ‐ | Cagliari | 16 | 2.4 | 3.65 | 3.05 | -1.82% | |
14:00 | Spal 2013 | ‐ | Brescia | 16 | 2.17 | 3.45 | 3.95 | -0.38% | |
17:00 | Sampdoria | ‐ | Parma | 16 | 2.1 | 3.52 | 3.85 | -1.96% | |
19:45 | Bologna | ‐ | AC Milan | 16 | 3.06 | 3.4 | 2.5 | -2.05% | |
14 Dec 2019
|
|||||||||
14:00 | Brescia | ‐ | Lecce | 13 | 2.22 | 3.62 | 3.38 | -2.21% | |
17:00 | Napoli | ‐ | Parma | 13 | 1.37 | 5.55 | 9.5 | -1.51% | |
19:45 | Genoa | ‐ | Sampdoria | 13 | 2.7 | 3.42 | 2.84 | -1.47% | |
15 Dec 2019
|
|||||||||
11:30 | Hellas Verona | ‐ | Torino | 13 | 2.848 | 3.35 | 2.7 | -1.96% | |
14:00 | AC Milan | ‐ | Sassuolo | 13 | 1.71 | 4.25 | 5.25 | -1.05% | |
14:00 | Bologna | ‐ | Atalanta | 13 | 3.66 | 4.05 | 2 | -1.97% | |
14:00 | Juventus | ‐ | Udinese | 13 | 1.23 | 6.95 | 17 | -1.55% | |
17:00 | AS Roma | ‐ | Spal 2013 | 13 | 1.32 | 5.75 | 11.25 | -2.00% | |
19:45 | Fiorentina | ‐ | Inter Milan | 13 | 3.3 | 3.72 | 2.3 | -0.66% | |
16 Dec 2019
|
|||||||||
19:45 | Cagliari | ‐ | Lazio | 13 | 4 | 4.05 | 1.93 | -1.48% | |
18 Dec 2019
|
|||||||||
18:45 | Brescia | ‐ | Sassuolo | 5 | 2.45 | 3.5 | 2.9 | -3.73% |