Primera B Nacional | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2022
|
|||||||||
23:10 | Belgrano de Cordoba | ‐ | Club Almagro | 25 | 1.85 | 3.36 | 5.9 | -0.76% | |
02 Jul 2022
|
|||||||||
18:10 | Deportivo Riestra | ‐ | Nueva Chicago | 24 | 2.62 | 3 | 3.45 | -0.48% | |
19:00 | Almirante Brown | ‐ | Estudiantes Rio Cuarto | 25 | 2.52 | 3.04 | 3.64 | -0.05% | |
22:05 | Estudiantes de Buenos Aires | ‐ | Agropecuario | 25 | 2.33 | 3.02 | 4.2 | 0.16% | |
23:10 | All Boys Floresta | ‐ | Quilmes | 24 | 2.28 | 3.2 | 4 | -0.11% | |
03 Jul 2022
|
|||||||||
00:10 | Chacarita Juniors | ‐ | Brown De Adrogue | 24 | 2.29 | 3.04 | 4.5 | 1.23% | |
01:00 | Agropecuario | ‐ | Santamarina Tandil | 3 | 1.688 | 3.2 | 5.5 | -7.98% | |
01:00 | Instituto de Cordoba | ‐ | Estudiantes de Buenos Aires | 3 | 2.52 | 1.95 | 5.9 | -7.33% | |
18:45 | Gimnasia Mendoza | ‐ | Independiente Rivadavia | 23 | 2.55 | 3.02 | 3.52 | -0.73% | |
19:00 | CA San Telmo | ‐ | Ferro Carril Oeste | 25 | 3.59 | 3.35 | 2.31 | -0.99% | |
19:00 | Guillermo Brown | ‐ | Defensores de Belgrano | 24 | 2.38 | 2.77 | 4.4 | -0.84% | |
19:30 | San Martin San Juan | ‐ | Sacachispas FC | 24 | 1.54 | 4.2 | 8.2 | -0.93% | |
19:30 | CSD Flandria | ‐ | Deportivo Moron | 24 | 3.05 | 2.91 | 2.99 | -0.59% | |
20:00 | Santamarina Tandil | ‐ | Tristan Suarez | 24 | 2.85 | 3.09 | 2.98 | -1.00% | |
20:00 | CA Chaco For Ever | ‐ | Atletico Mitre | 24 | 2.35 | 3.14 | 3.75 | -1.06% | |
20:00 | Club Atletico Guemes | ‐ | Deportivo Maipu | 24 | 3.7 | 3.04 | 2.43 | -1.06% | |
21:00 | Atletico Atlanta | ‐ | Instituto de Cordoba | 24 | 3.18 | 2.91 | 2.86 | -0.77% | |
22:30 | Atletico Rafaela | ‐ | San Martin Tucuman | 24 | 4.7 | 3.23 | 2.12 | 0.60% | |
04 Jul 2022
|
|||||||||
19:00 | Villa Dalmine | ‐ | Alvarado | 24 | 2.36 | 3.13 | 3.75 | -0.98% | |
19:00 | Gimnasia Jujuy | ‐ | Deportivo Madryn | 24 | 2.66 | 3.14 | 3.17 | -0.98% |