Pro League | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2022
|
|||||||||
15:00 | Oostende | ‐ | Sint-Truidense | 25 | 3.25 | 3.5 | 2.36 | -1.68% | |
17:15 | Racing Genk | ‐ | Cercle Brugge | 25 | 1.68 | 4.4 | 6 | 1.09% | |
19:45 | Royal Antwerp | ‐ | Union Saint-Gilloise | Postponed | 18 | 2.512 | 3.65 | 3.22 | 1.77% |
21 Aug 2022
|
|||||||||
12:30 | Club Brugge | ‐ | Kortrijk | 25 | 1.36 | 5.9 | 10 | -0.48% | |
15:00 | Zulte Waregem | ‐ | Royal Charleroi | 24 | 3.3 | 3.9 | 2.25 | -0.39% | |
17:00 | Anderlecht | ‐ | KAA Gent | Postponed | 12 | 2.252 | 3.56 | 3.1 | -4.54% |
17:30 | Standard Liege | ‐ | Oud-Heverlee Leuven | 24 | 2.08 | 3.96 | 3.8 | 0.36% | |
20:00 | KV Mechelen | ‐ | Westerlo | 25 | 2.67 | 3.65 | 2.86 | 0.18% | |
26 Aug 2022
|
|||||||||
19:45 | Royal Charleroi | ‐ | Club Brugge | 14 | 3.75 | 3.9 | 1.915 | -4.33% | |
27 Aug 2022
|
|||||||||
15:00 | Seraing United | ‐ | Racing Genk | 15 | 5 | 4.2 | 1.86 | 2.49% | |
17:15 | Cercle Brugge | ‐ | Zulte Waregem | 13 | 2.005 | 3.8 | 3.55 | -4.18% | |
17:15 | Oud-Heverlee Leuven | ‐ | Oostende | 14 | 2.108 | 3.6 | 3.4 | -4.42% | |
19:45 | Sint-Truidense | ‐ | KV Mechelen | 14 | 2.282 | 3.5 | 3.136 | -4.10% | |
28 Aug 2022
|
|||||||||
12:30 | KAA Gent | ‐ | Royal Antwerp | 13 | 2.388 | 3.5 | 2.95 | -4.16% | |
15:00 | Kortrijk | ‐ | Standard Liege | 13 | 2.5 | 3.45 | 2.9 | -3.35% | |
17:30 | Union Saint-Gilloise | ‐ | Anderlecht | 13 | 2.35 | 3.62 | 3.052 | -2.86% | |
20:00 | Westerlo | ‐ | Eupen | 13 | 1.82 | 3.95 | 4.75 | -1.30% | |
31 Aug 2022
|
|||||||||
19:30 | Royal Antwerp | ‐ | Union Saint-Gilloise | 2 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | -5.20% |