Ligue 2 | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Apr 2021
|
|||||||||
19:00 | Nancy | ‐ | Sochaux | 12' 0-0 | 21 | 3.36 | 2.95 | 2.69 | -0.83% |
19:00 | Pau FC | ‐ | Clermont | 12' 0-0 | 21 | 6 | 4 | 1.63 | -2.93% |
19:00 | Valenciennes | ‐ | Chambly Thelle | 13' 1-1 | 21 | 4.8 | 3.6 | 3.04 | 22.69% |
19:00 | Grenoble Foot | ‐ | Caen | 13' 0-0 | 21 | 2.08 | 3.5 | 4 | -1.62% |
19:00 | Le Havre | ‐ | Ajaccio | 12' 0-0 | 21 | 2.85 | 2.96 | 3.1 | -1.12% |
19:00 | Chamois Niortais | ‐ | Auxerre | 13' 0-0 | 21 | 3.7 | 3.5 | 2.14 | -2.27% |
19:00 | Chateauroux | ‐ | Dunkerque | 13' 0-1 | 20 | 2.26 | 3.25 | 3.7 | -2.00% |
11 Apr 2021
|
|||||||||
18:00 | Amiens SC | ‐ | Rodez Aveyron | 20 | 2.63 | 2.8 | 3.5 | -2.26% | |
12 Apr 2021
|
|||||||||
19:45 | Guingamp | ‐ | Toulouse | 20 | 3.8 | 3.2 | 2.19 | -3.13% | |
14 Apr 2021
|
|||||||||
18:00 | Clermont | ‐ | Amiens SC | 13 | 1.59 | 4.05 | 7.75 | -0.49% | |
28 Apr 2021
|
|||||||||
18:00 | Dunkerque | ‐ | Amiens SC | 8 | 2.78 | 2.97 | 2.875 | -4.24% |