Bundesliga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jan 2021
|
|||||||||
19:30 | Borussia Monchengladbach | ‐ | Borussia Dortmund | 17 | 3.46 | 3.9 | 2.3 | 2.02% | |
23 Jan 2021
|
|||||||||
14:30 | Arminia Bielefeld | ‐ | Eintracht Frankfurt | 17 | 4.6 | 3.94 | 1.845 | -1.30% | |
14:30 | Bayer Leverkusen | ‐ | VfL Wolfsburg | 17 | 2.12 | 3.84 | 3.72 | -0.09% | |
14:30 | Augsburg | ‐ | Union Berlin | 16 | 3.75 | 3.64 | 2.14 | -0.86% | |
14:30 | SC Freiburg | ‐ | VfB Stuttgart | 16 | 2.668 | 3.92 | 2.595 | -1.50% | |
14:30 | FSV Mainz 05 | ‐ | RB Leipzig | 17 | 7.5 | 5 | 1.472 | -1.25% | |
17:30 | Hertha Berlin | ‐ | Werder Bremen | 17 | 2.24 | 3.6 | 3.5 | -0.98% | |
24 Jan 2021
|
|||||||||
14:30 | Schalke 04 | ‐ | Bayern Munchen | 17 | 15 | 8.5 | 1.205 | -1.40% | |
17:00 | TSG Hoffenheim | ‐ | FC Koln | 16 | 1.904 | 3.7 | 4.58 | -1.36% | |
29 Jan 2021
|
|||||||||
19:30 | VfB Stuttgart | ‐ | FSV Mainz 05 | 16 | 1.696 | 4.44 | 5.25 | -0.53% | |
30 Jan 2021
|
|||||||||
14:30 | Bayern Munchen | ‐ | TSG Hoffenheim | 16 | 1.22 | 8 | 14 | -1.58% | |
14:30 | Borussia Dortmund | ‐ | Augsburg | 15 | 1.262 | 6.85 | 13 | -1.51% | |
14:30 | Eintracht Frankfurt | ‐ | Hertha Berlin | 15 | 1.96 | 4.08 | 4.08 | -0.04% | |
14:30 | Union Berlin | ‐ | Borussia Monchengladbach | 14 | 2.938 | 3.82 | 2.412 | -1.65% | |
14:30 | Werder Bremen | ‐ | Schalke 04 | 15 | 2.03 | 3.92 | 3.95 | -0.09% | |
17:30 | RB Leipzig | ‐ | Bayer Leverkusen | 14 | 1.9 | 4.2 | 4.14 | -0.59% | |
31 Jan 2021
|
|||||||||
14:30 | FC Koln | ‐ | Arminia Bielefeld | 14 | 2.22 | 3.58 | 3.6 | -0.75% | |
17:00 | VfL Wolfsburg | ‐ | SC Freiburg | 14 | 2.06 | 3.86 | 3.85 | -0.42% |