Bundesliga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2022
|
|||||||||
14:30 | Bayer Leverkusen | ‐ | TSG Hoffenheim | 25 | 1.75 | 4.62 | 4.9 | 0.81% | |
14:30 | Borussia Dortmund | ‐ | Werder Bremen | 23 | 1.43 | 5.75 | 8 | 0.18% | |
14:30 | Augsburg | ‐ | FSV Mainz 05 | 25 | 3.7 | 3.72 | 2.2 | 0.64% | |
14:30 | VfB Stuttgart | ‐ | SC Freiburg | 25 | 2.85 | 3.78 | 2.65 | 0.73% | |
14:30 | VfL Wolfsburg | ‐ | Schalke 04 | 25 | 1.91 | 4.06 | 4.5 | 0.80% | |
17:30 | Union Berlin | ‐ | RB Leipzig | 25 | 3.75 | 3.7 | 2.2 | 0.86% | |
21 Aug 2022
|
|||||||||
14:30 | Eintracht Frankfurt | ‐ | FC Koln | 25 | 2.17 | 3.9 | 3.6 | 0.50% | |
16:30 | VfL Bochum | ‐ | Bayern Munchen | 25 | 15 | 8.7 | 1.22 | -0.13% | |
26 Aug 2022
|
|||||||||
19:30 | SC Freiburg | ‐ | VfL Bochum | 23 | 1.66 | 4.6 | 5.7 | 0.48% | |
27 Aug 2022
|
|||||||||
14:30 | Schalke 04 | ‐ | Union Berlin | 22 | 3.35 | 3.76 | 2.38 | 1.56% | |
14:30 | RB Leipzig | ‐ | VfL Wolfsburg | 23 | 1.63 | 4.94 | 7.2 | 4.73% | |
14:30 | TSG Hoffenheim | ‐ | Augsburg | 23 | 1.85 | 4.5 | 4.9 | 3.43% | |
14:30 | FSV Mainz 05 | ‐ | Bayer Leverkusen | 23 | 3 | 4.1 | 2.4 | 0.61% | |
14:30 | Hertha Berlin | ‐ | Borussia Dortmund | 23 | 4.8 | 5.2 | 1.732 | 2.25% | |
17:30 | Bayern Munchen | ‐ | Borussia Monchengladbach | 23 | 1.4 | 7.4 | 9.4 | 4.62% | |
28 Aug 2022
|
|||||||||
14:30 | FC Koln | ‐ | VfB Stuttgart | 23 | 2.13 | 3.89 | 3.75 | 0.68% | |
16:30 | Werder Bremen | ‐ | Eintracht Frankfurt | 22 | 3.15 | 3.8 | 2.43 | 0.79% |