Lega Pro | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jan 2021
|
|||||||||
14:00 | Novara | ‐ | Pro Vercelli | 14 | 2.61 | 3.2 | 2.75 | -5.60% | |
14:00 | Arezzo | ‐ | AC Feralpi Salo | 14 | 2.5 | 3.28 | 2.85 | -5.28% | |
14:00 | Monopoli | ‐ | Juve Stabia | 12 | 2.5 | 3.22 | 2.87 | -5.57% | |
16:30 | Livorno | ‐ | Albinoleffe | 14 | 3.06 | 3.144 | 2.4 | -5.80% | |
16:30 | Imolese Calcio | ‐ | Padova | 13 | 4 | 3.38 | 1.92 | -6.25% | |
16:30 | Catanzaro | ‐ | Potenza | 14 | 1.72 | 3.6 | 5.25 | -4.73% | |
24 Jan 2021
|
|||||||||
11:30 | Pro Patria | ‐ | Carrarese | 13 | 2.4 | 3.1 | 3 | -6.77% | |
11:30 | Modena | ‐ | Gubbio | 13 | 1.77 | 3.42 | 5.25 | -4.57% | |
11:30 | Palermo | ‐ | Teramo | 13 | 1.975 | 3.28 | 3.9 | -6.33% | |
13:30 | Legnago | ‐ | Vis Pesaro | 13 | 2.302 | 3.34 | 3.1 | -5.34% | |
14:00 | Giana Erminio | ‐ | Lecco | 13 | 2.75 | 3.22 | 2.52 | -6.63% | |
14:00 | Pergolettese | ‐ | Lucchese Libertas | 13 | 1.95 | 3.42 | 3.8 | -6.40% | |
14:00 | US Alessandria | ‐ | Pistoiese | 13 | 1.745 | 3.5 | 4.95 | -5.73% | |
14:00 | Grosseto | ‐ | Piacenza | 13 | 1.87 | 3.44 | 4.15 | -6.23% | |
14:00 | Sambenedettese | ‐ | Carpi | 13 | 1.918 | 3.32 | 4.05 | -6.50% | |
14:00 | Sudtirol | ‐ | Ravenna | 13 | 1.47 | 4.05 | 7 | -6.55% | |
14:00 | Mantova | ‐ | Unione Sportiva Fermana | 13 | 1.78 | 3.52 | 4.4 | -6.82% | |
14:00 | Matelica | ‐ | Triestina | 13 | 2.6 | 3.44 | 2.552 | -6.29% | |
14:00 | Alma Juventus Fano | ‐ | Perugia | 13 | 4.6 | 3.5 | 1.78 | -6.09% | |
14:00 | Viterbese | ‐ | Ternana | 12 | 3.8 | 3.54 | 1.91 | -6.47% | |
14:00 | Paganese | ‐ | Catania | 13 | 4 | 3.4 | 1.97 | -4.92% | |
14:00 | Bari | ‐ | Virtus Francavilla | 13 | 1.452 | 4.05 | 7.25 | -6.85% | |
14:00 | Vibonese | ‐ | Cavese | 12 | 1.76 | 3.52 | 4.8 | -5.71% | |
16:00 | Citta di Pontedera | ‐ | Olbia Calcio | 13 | 2.05 | 3.3 | 3.75 | -5.44% | |
16:30 | Pro Sesto | ‐ | Juventus U23 | 13 | 2.552 | 3.16 | 2.8 | -6.14% | |
16:30 | Cesena | ‐ | Virtus Vecomp Verona | 13 | 1.795 | 3.4 | 4.6 | -6.42% | |
16:30 | Bisceglie | ‐ | Foggia | 13 | 2.46 | 3.28 | 2.77 | -6.75% | |
16:30 | Turris Neapolis | ‐ | AS Avellino | 13 | 2.6 | 3.24 | 2.7 | -5.98% | |
25 Jan 2021
|
|||||||||
20:00 | Como | ‐ | AC Renate | 13 | 2.4 | 3.24 | 3 | -5.54% |